<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>منتديات فوركس كمبرزن</title>
		<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum/</link>
		<description>منتديات فوركس كمبرزن , منتدى تجارة عملات , خبراء الفوركس ,  منتدى الفوركس , موقع الفوركس , منتديات فوركس , ادارة حسابات الفوركس  , منتدى الفوركس , منتدى فوركس ,  منتدى Forex , منتديات الفوركس   , منتديات تجارة العملات  , منتدي فوركس , منتدى تعليم فوركس</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:51:27 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.fxcomparison.com/ar/forum/images/lustrous/misc/rss.jpg</url>
			<title>منتديات فوركس كمبرزن</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>نتائج مسابقة التحليل الفني الاسبوعية( الاسبوع الثالث)</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281683&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:01:32 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[****السلام عليكم ورحمة الله وبركاته********الأخوة والأخوات ********أعضاء ورواد ********نادى خبراء المال ********تحية طيبةيسرنا فى " نادى خبراء المال...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>****السلام عليكم ورحمة الله وبركاته********الأخوة والأخوات ********أعضاء ورواد ********نادى خبراء المال ********تحية طيبةيسرنا فى &quot; نادى خبراء المال &quot; ان نتابع معا نتائج مسابقة التحليل الفني الأسبوعية والتى يفوز بها أسبوعيا أحد أعضاء &quot;نادى خبراء المال&quot; $$$$$$$قيمة الجائزة 1000 $$$$$$$$تمنح للأفضل قرائة تحليلية شاملة لحركة زوج عملة محددة بناء على اختيار العضو نفسه , مع مراعات المعايير و الشروط المحددة من طرف لجنة المسابقة .هذا و قد حرصت اللجنة المسؤولة على العدل بين جميع المتسابقين من حيث :1 / ان يكون الفائز محقق لجميع شروط المسابقة و ان لا يكون مخالف  لها .2 / اعتماد نظام التعديلات التي تم الافصاح عنها بمشاركة سابقة.تابعونا للتعرف على الفائزين ****^^^^^^^^^^^^^^^ابقوا معنا [/quote]<br />
<br />
<a href="http://forum.m-e-c.biz/t39540-new-post.html" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=75">منندى المال والاعمال</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281683</guid>
		</item>
		<item>
			<title>traderathome replies to: Sonic R. System</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281682&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:51:54 GMT</pubDate>
			<description>CandleStar, I , like Basber, could make neither heads nor tails out of your first post.  We have a... 
 
أكثر......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>CandleStar, I , like Basber, could make neither heads nor tails out of your first post.  We have a...<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001220#post4001220" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281682</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[matrixebiz replies to: Nanningbob V5: Steve Hopwood's autrading robot]]></title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281681&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:51:54 GMT</pubDate>
			<description>Max, I was testing version 9 still but was wondering if you corrected the issues in version 15 of... 
 
أكثر......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>Max, I was testing version 9 still but was wondering if you corrected the issues in version 15 of...<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001221#post4001221" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281681</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TEB63 replies to: TEB 5ema & 12ema and 21 RSI (MTF)]]></title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281680&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:51:54 GMT</pubDate>
			<description>TEBPOWER TRENDTRADER:TEBTRENDMETRE:Sept. 5, 8 pm report. Eur/Usd . Trend:Day Trade1.2770Usd/Chf ... 
 
أكثر......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>TEBPOWER TRENDTRADER:TEBTRENDMETRE:Sept. 5, 8 pm report. Eur/Usd . Trend:Day Trade1.2770Usd/Chf ...<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001222#post4001222" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281680</guid>
		</item>
		<item>
			<title>digger1 replies to: Cable Update (GBPUSD)</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281679&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:51:54 GMT</pubDate>
			<description>click on their total post number and it will take you to all their posts 
 
أكثر... (http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001223#post4001223)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>click on their total post number and it will take you to all their posts<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001223#post4001223" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281679</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pippy5000 replies to: Spot FX Day Trader's Thread]]></title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281678&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:51:54 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[That guitar player looks like he's probably from the USA, or he's definitely been here, OR he's been... 
 
أكثر......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>That guitar player looks like he's probably from the USA, or he's definitely been here, OR he's been...<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001224#post4001224" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281678</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hindustani replies to: EURUSD</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281677&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:51:54 GMT</pubDate>
			<description>I have a sell position with SL @ last week high 2896first support is monthly support of 2872 which... 
 
أكثر......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>I have a sell position with SL @ last week high 2896first support is monthly support of 2872 which...<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001225#post4001225" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281677</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forex: AUD/JPY capped below 77.40 (FXStreet.com)</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281676&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>FXstreet.com (Cَrdoba) - After a spike post NFP that allowed AUD/JPY to peep above 78.00 and to... 
  
 For more information, read our latest... 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>FXstreet.com (Cَrdoba) - After a spike post NFP that allowed AUD/JPY to peep above 78.00 and to...<br />
 <br />
 For more information, read our latest...<br />
<br />
<a href="http://www.onlinetradersforum.com/showthread.php?t=426638&amp;goto=newpost" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281676</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forex: Most pairs eliminate gaps in early trade (FXStreet.com)</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281675&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[FXstreet.com (Barcelona) - Despite Monday's opening gaps showed no meaningful moves, with lack of... 
  
 For more information, read our... 
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>FXstreet.com (Barcelona) - Despite Monday's opening gaps showed no meaningful moves, with lack of...<br />
 <br />
 For more information, read our...<br />
<br />
<a href="http://www.onlinetradersforum.com/showthread.php?t=426639&amp;goto=newpost" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281675</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Currency Majors Technical Perspective (FXStreet.com)</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281674&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>EUR/USD Current price: 1.2890 View Live Chart for the EUR/USD Euro extended its gains past Friday,... 
  
 For more information, read our... 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>EUR/USD Current price: 1.2890 View Live Chart for the EUR/USD Euro extended its gains past Friday,...<br />
 <br />
 For more information, read our...<br />
<br />
<a href="http://www.onlinetradersforum.com/showthread.php?t=426640&amp;goto=newpost" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281674</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD: corrections under 1.2860 (FXStreet.com)</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281673&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>Still limited by 1.2900, 4 hours indicators are pointing for a bearish corrective movement, as per... 
  
 For more information, read our... 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>Still limited by 1.2900, 4 hours indicators are pointing for a bearish corrective movement, as per...<br />
 <br />
 For more information, read our...<br />
<br />
<a href="http://www.onlinetradersforum.com/showthread.php?t=426641&amp;goto=newpost" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281673</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forex: USD/JPY bearish tone persist (FXStreet.com)</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281672&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>FXstreet.com (Buenos Aires) – USD/JPY Current Price:  84.43. Japanese yen regained the lost ground... 
  
 For more information, read our... 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>FXstreet.com (Buenos Aires) – USD/JPY Current Price:  84.43. Japanese yen regained the lost ground...<br />
 <br />
 For more information, read our...<br />
<br />
<a href="http://www.onlinetradersforum.com/showthread.php?t=426642&amp;goto=newpost" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281672</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forex: GBP/USD still limited by 1.5470 (FXStreet.com)</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281671&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>FXstreet.com (Buenos Aires) – GBP/USD Current price: 1.5447. Pound has remained limited by 1.5470... 
  
 For more information, read our... 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>FXstreet.com (Buenos Aires) – GBP/USD Current price: 1.5447. Pound has remained limited by 1.5470...<br />
 <br />
 For more information, read our...<br />
<br />
<a href="http://www.onlinetradersforum.com/showthread.php?t=426643&amp;goto=newpost" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281671</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forex: EUR/USD strong around 1.2900 (FXStreet.com)</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281670&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>FXstreet.com (Buenos Aires) – EUR/USD Current price:  1.2890. Euro extended its gains past Friday,... 
  
 For more information, read our... 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>FXstreet.com (Buenos Aires) – EUR/USD Current price:  1.2890. Euro extended its gains past Friday,...<br />
 <br />
 For more information, read our...<br />
<br />
<a href="http://www.onlinetradersforum.com/showthread.php?t=426644&amp;goto=newpost" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281670</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TradersForum: What i see for next week !!!!: I do see possible run to 1107 on the S+P</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281669&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>TradersForum: What i see for next week !!!!: I do see possible run to 1107 on the S+P then a nice pullback Tuesday + Wednesday t...... 
 
أكثر......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>TradersForum: What i see for next week !!!!: I do see possible run to 1107 on the S+P then a nice pullback Tuesday + Wednesday t......<br />
<br />
<a href="http://www.onlinetradersforum.com/showthread.php?t=426645&amp;goto=newpost" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281669</guid>
		</item>
		<item>
			<title>the-game replies to: AUD/USD</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281668&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[It could go anyway today, the previous H4 candles are a pinbar and then a doji.I'm personally lo... 
 
أكثر......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>It could go anyway today, the previous H4 candles are a pinbar and then a doji.I'm personally lo...<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001200#post4001200" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281668</guid>
		</item>
		<item>
			<title>survive replies to: Cable Update (GBPUSD)</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281667&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>I did that but could not see the click all post. 
 
أكثر... (http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001211#post4001211)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>I did that but could not see the click all post.<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001211#post4001211" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281667</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petar_Serbia replies to: NEW Candles Formation Trading -Petar Formation</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281666&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>Took this trade with small size,we will see,tomorow is holyday it can be chopy we will see...;)P... 
 
أكثر......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>Took this trade with small size,we will see,tomorow is holyday it can be chopy we will see...;)P...<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001213#post4001213" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281666</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mr Hatch replies to: EURUSD</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281665&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>good morning to you, too :D 
 
أكثر... (http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001214#post4001214)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>good morning to you, too :D<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001214#post4001214" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281665</guid>
		</item>
		<item>
			<title>realjumper replies to: USD/JPY Discussion</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281664&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>Do you have a chart to show us what you are seeing? 
 
أكثر... (http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001215#post4001215)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>Do you have a chart to show us what you are seeing?<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001215#post4001215" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281664</guid>
		</item>
		<item>
			<title>willf replies to: Alpari.co.uk Discussion</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281663&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>Perhaps if you visited their site you would find out?http://www.alpari.co.uk/en/customer_service/f... 
 
أكثر......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>Perhaps if you visited their site you would find out?<a href="http://www.alpari.co.uk/en/customer_service/f" target="_blank">http://www.alpari.co.uk/en/customer_service/f</a>...<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001216#post4001216" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281663</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Scotty B replies to: Indicator Free Trading - Skunny</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281662&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[I'm not responding to Piprpro's post here because it stands alone by itself very well.  I am quoting... 
 
أكثر......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>I'm not responding to Piprpro's post here because it stands alone by itself very well.  I am quoting...<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001217#post4001217" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281662</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bshcom replies to: EUR/JPY Anytime!</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281661&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>just some dayly charts to look atwith what i see that could happen 
 
أكثر... (http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001218#post4001218)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>just some dayly charts to look atwith what i see that could happen<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001218#post4001218" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281661</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pippy5000 replies to: Spot FX Day Trader's Thread]]></title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281660&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>$3,200 fine from Washington for filing my tax return late.. grrrrrrrr. http://www.youtube.com/watc... 
 
أكثر......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>$3,200 fine from Washington for filing my tax return late.. grrrrrrrr. <a href="http://www.youtube.com/watc" target="_blank">http://www.youtube.com/watc</a>...<br />
<br />
<a href="http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4001219#post4001219" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=54">منتدى تحليلات سوق العملات</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281660</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سؤال : ختمة الحرم المكي الشريف , ليلة 28 او ليلة 29 ؟؟</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281659&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>مدري يا أخوان لأني ماني متابع معه اليومين الماضيه اللي عنده خبر أكيد , يفيدني الله يجزاه بالخير  :rolleyes:         همسه للمشرفين : لا تنقلون الموضوع...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>مدري يا أخوان لأني ماني متابع معه اليومين الماضيه اللي عنده خبر أكيد , يفيدني الله يجزاه بالخير  :rolleyes:         همسه للمشرفين : لا تنقلون الموضوع الله يعافيكم , الا بعد ما القى الاجابه الواااافيه :)<br />
<br />
<a href="http://mutdawl.net/forums/showthread.php?t=114516&amp;goto=newpost" target="_blank">أكثر...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.fxcomparison.com/ar/forum//forumdisplay.php?f=75">منندى المال والاعمال</category>
			<dc:creator>بورصة العملات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281659</guid>
		</item>
		<item>
			<title>وجـهـة نـظـري قبل آخـر جلسة تداول في رمضان27/9/1431هـ</title>
			<link>http://www.fxcomparison.com/ar/forum//showthread.php?t=281658&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:40:23 GMT</pubDate>
			<description>اسعد الله مساء / وصباح الجميع بكل خير وعيدكم مبارك جميعاُ بمناسبة قُرب عيد الفطر المبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجهة نظري الشخصية والتي سوف...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
