| شركات الفوركس | الهيئات الرقابية |
الحد الأدنى الايداع |
حجم الرافعة | اسبريد | منصة التداول | الحساب التجريبي | معلومات الوسيط |
|
|
German Bank | US$1000 | 100 To 1 | 4/3 pips | MetaTrader 4 | Varengold Bank FX |
|
|
|
NFA,CFTC | US$1000 | 100 To 1 | As low as 0-1 pip, typically 2-3 pips | MetaTrader 4 | IKON-Royal |
|
|
|
NFA(US),CFTC(US) | US$200 | 400 To 1 | 3/5 pips | MG DealStation | MG Financial Group |
|
|
|
NFA(US), FSA(UK), CFTC(US) | US$500 | 100 To 1 | 2/3 pips | MetaTrader 4 | IFX Markets |
|
|
|
NFA(US), FSA(UK), CFTC(US) | US$500 | 100 To 1 |
تصل الى 2 pip |
MetaTrader 4 | Arab Financial Brokers K.S.C.C - وسطاء المال العرب |
|
|
|
(British Virgin Islands) |
US$500 | 400 To 1 | 3/4 pips | ICTS trading | GCI Financial Ltd جي سي اي |
|
|
|
FSA, CFTC(US), SEC(US) ASIC(AU), FSA(JP | US$250 | 400 To 1 | 3/5 pips | DealBook® 360 | Global Forex Trading |
|
معلومات شركات الفوركس |


