| شركات الفوركس | الهيئات الرقابية |
الحد الأدنى الايداع |
حجم الرافعة | اسبريد | منصة التداول | الحساب التجريبي | روابط فتح الحسابات |
|
|
German Bank | US$1000 | 100 To 1 | 4/3 pips | MetaTrader 4 | Varengold Bank FX |
|
|
|
ARIF and Federal Finance Administration | US$50,000 | 100 To 1 | 0.5 - 2 | SWFX | Dukascopy Swiss FX |
|
|
|
NFA, CFTC FSA, SFC, BCSC, ASIC | US$500 | 400 To 1 | 1/3 pips | MetaTrader 4 | FXCM |
|
|
|
SFDF, ARIF (CH) | US$5000 | 200 To 1 | 1/3 pips | MetaTrader 4 | MIG Investments SA |
|
|
|
Ministry of Commerce of Panama | US$1 | 500 To 1 | Up 2 pip | MetaTrader 4 | Forex-Metal |
|


